當前位置:首頁 » 加盟資訊 » 北海安康奶茶加盟電話
擴展閱讀
飲食加盟店學徒 2024-11-15 10:36:11
鄉鎮9塊9零食加盟店 2024-11-15 10:12:45
奶茶加盟店關注什麼區別 2024-11-15 10:12:45

北海安康奶茶加盟電話

發布時間: 2024-11-15 08:09:12

Ⅰ 電話的區號

你好,下面所列出來的,必須在前面加個0,希望對你有所幫助

北京市 10

安徽省
合肥市 551 黃山市 559 宿州市 557 宣城市 563 蕪湖市 553
蚌埠市 552 銅陵市 562 阜陽市 558 馬鞍山市 555 巢湖市 565
淮北市 561 安慶市 556 六安市 564 黃山市 559 太湖市 556
亳州市 558 淮南市 554 滁州市 550

重慶市 23

福建省
福州市 591 南平市 599 廈門市 592 石獅市 595 龍岩市 597
永安市 598 莆田市 594 邵武市 599 泉州市 595 漳州市 596
三明市 598 寧德市 593

甘肅省
蘭州市 931 臨夏市 930 張掖市 936 嘉峪關市 937 金昌市 935
平涼市 933 白銀市 943 武威市 935 酒泉市 937 玉門市 937
天水市 938 西峰市 934

廣東省
廣州市 20 東莞市 769 梅州市 753 潮州市 768 汕尾市 660
深圳市 755 茂名市 668 佛山市 757 江門市 750 清遠市 763
韶關市 751 汕頭市 754 惠州市 752 河源市 762 湛江市 759
肇慶市 758 中山市 760 陽江市 662

廣西省
南寧市 771 百色市 776 北海市 779 桂林市 773 柳州市 772
河池市 778 憑祥市 771 欽州市 777 玉林市 775 梧州市 774
合山市 772 欽州市 777

貴州省
貴陽市 851 銅仁市 856 都勻市 854 興義市 859 赤水市 852
六盤水市 858 凱里市 855 安順市 853 遵義市 852 畢節市 857

海南省
海口市 898 通什市 898 三亞市 898 儋州市 898

河北省
石家莊市 311 辛集市 311 邢台市 319 邯鄲市 310 泊頭市 317
唐山市 315 保定市 312 定州市 312 廊坊市 316 南宮市 319
衡水市 318 沙河市 319 滄州市 317 任丘市 317 秦皇島市 335
承德市 314 涿州市 312 張家口市 313

黑龍江省
哈爾濱市 451 肇東市 451 伊春市 458 鶴崗市 454 雙鴨山市 454
牡丹江市 453 雞西市 453 大慶市 459 黑河市 456 阿城市 450
綏化市 455 佳木斯市 454 七台河市 453 同江市 454 綏汾河市 453
齊齊哈爾市 452 北安市 456 五大連池市 456

河南省
鄭州市 371 焦作市 391 鶴壁市 392 許昌市 374 駐馬店市 396
周口市 394 洛陽市 379 義馬市 398 開封市 378 新鄉市 373
安陽市 372 濮陽市 393 縲河市 395 信陽市 376 平頂山市 375
三門峽市 398 南陽市 377 商丘市 370

湖北省
武漢市 27 天門市 728 應城市 712 仙桃市 728 荊沙市 716
荊門市 724 鄂州市 711 咸寧市 715 蒲圻市 715 老河口市 710
十堰市 719 枝城市 717 利川市 718 麻城市 713 孝感市 712
安陸市 712 江漢市 728 洪湖市 728 石首市 716 黃石市 714
武穴市 713 襄樊市 710 隨州市 722 丹江口市 719 宜昌市 717
恩施市 718

湖南省
長沙市 731 湘鄉市 732 益陽市 737 汨羅市 730 津市 736
張家界市 744 漣源市 738 懷化市 745 衡陽市 734 邵陽市 739
永州市 746 湘潭市 732 株洲市 733 岳陽市 730 常德市 736
吉首市 7481 婁底市 738 冷水江市 738 洪江市 745 耒陽市 734
郴州市 735 冷水灘市 746

江蘇省
南京市 25 鎮江市 511 常州市 519 宜興市 510 蘇州市 512
徐州市 516 淮陰市 517 宿遷市 527 東台市 515 泰州市 523
南通市 513 儀征市 514 丹陽市 511 無錫市 510 江陰市 510
常熟市 520 連雲港市 518 淮安市 517 鹽城市 515 揚州市 514
興化市 523 吳江市 512

江西省
南昌市 791 景德鎮市 798 鷹潭市 701 新余市 790 贛州市 797
井岡山市 796 黎川市 794 九江市 792 上饒市 793 伊春市 795
萍鄉市 799 吉安市 796 撫州市 794 廬山市 792

吉林省
長春市 431 吉林市 432 延吉市 433 龍井市 433 通化市 435
渾江市 439 四平市 434 遼源市 437 洮南市 436 扶余市 438
樺甸市 432 圖們市 433 敦化市 433 集安市 435 梅河口市 448
白城市 436 公主嶺市 434 白山市 439

遼寧省
沈陽市 24 鐵嶺市 410 撫順市 413 海城市 412 大連市 411
本溪市 414 錦州市 416 興城市 429 北票市 421 盤錦市 427
遼陽市 419 鐵法市 410 鞍山市 412 營口市 417 瓦房店市 411
丹東市 415 錦西市 429 朝陽市 421 阜新市 418 長海市 411

內蒙古自治區
呼和浩特市 471 二連浩特市 479 臨河市 478 東勝市 477 滿洲里市 470
赤峰市 476 烏蘭浩特市 482 霍林郭勒市 475 集寧市 474 包頭市 472
烏海市 473 海拉爾市 470 牙克石市 470 錫林浩特市 479 通遼市 475
扎蘭屯市 470

寧夏回族自治區
銀川市 951 青銅峽市 953 固原市 954 石嘴山市 952 吳忠市 953

青海省
西寧市 971 同仁市 973 瑪沁市 975 德令哈市 977 格爾木市 979
海東市 972 共和市 974 玉樹市 976 門源市 978 海晏市 970

山東省
濟南市 531 臨清市 635 淄博市 533 東營市 546 諸城市 536
煙台市 535 青島市 532 萊蕪市 634 濟寧市 537 荷澤市 530
日照市 633 滕州市 632 聊城市 635 德州市 534 濱州市 543
濰坊市 536 青州市 536 威海市 631 泰安市 538 新泰市 538
曲阜市 537 臨沂市 539 棗庄市 632 文登市 631

上海市 21

山西省
太原市 351 忻州市 350 臨汾市 357 運城市 359 長治市 355
榆次市 354 大同市 352 侯馬市 357 陽泉市 353 晉城市 356

陝西省
西安市 29 延安市 911 榆林市 912 商州市 914 漢中市 916
咸陽市 910 渭南市 913 安康市 915 寶雞市 917 銅川市 919

四川省
成都市 28 西昌市 834 德陽市 838 雅安市 835 遂寧市 825
萬縣市 819 南充市 817 內江市 832 宜賓市 831 涪陵市 810
馬爾康市 837 樂山市 833 攀枝花市 812 綿陽市 816 廣元市 839
重慶市 811 達縣市 818 華鎣市 826 自貢市 813 瀘州市 830

天津市
天津市 22 漢沽 22 靜海縣 22 寶坻縣 22 塘沽 22
寧河縣 22 武清縣 22 大港區 22

新疆維吾爾自治區
烏魯木齊市 991 石河子市 993 博樂市 909 塔城市 901 阿勒泰市 906
哈密市 902 阿克蘇市 997 阿圖什市 908 昌吉市 994 奎屯市 992
克拉瑪依市 990 伊寧市 999 吐魯番市 995 庫爾勒市 996 喀什市 998
和田市 903

西藏自治區
拉薩市 891 山南市 983 昌都市 895 阿里市 897 日喀則市 892
林芝市 894 那曲市 896
雲南省
昆明市 871 曲靖市 874 開遠市 873 大理市 872 保山市 875
文山市 876 景洪市 691 中甸市 887 臨滄市 883 東川市 881
昭通市 870 個舊市 873 楚雄市 878 玉溪市 877 思茅市 879
潞西市 692 六庫市 886 麗江市 888

浙江省
杭州市 571 紹興市 575 嘉興市 573 寧波市 574 舟山市 580
椒江市 576 蘭溪市 579 衢州市 570 溫州市 577 東陽市 579
蕭山市 571 湖州市 572 海寧市 573 餘姚市 574 臨海市 576
金華市 579 麗水市 578 江山市 570 義烏市 579 瑞安市 577